KK Sportgewehr Oberliga Mitte 2026
SV Finsternthal-Hunoldstal 1 · Saison 2026 · HSV Oberliga SpGw/SpPi
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | EP | Ringe | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Steindorf 1 | 1 | 2:0 | 3:0 | 1734 | 1734,00 |
| 2. | SV Lanzenhain 1 | 1 | 2:0 | 3:0 | 1718 | 1718,00 |
| 3. | SV Petersberg 1 | 1 | 2:0 | 3:0 | 1709 | 1709,00 |
| 4. | SV Traisbach 1 | 1 | 0:2 | 0:3 | 1680 | 1680,00 |
| 5. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 1 | 0:2 | 0:3 | 1631 | 1631,00 |
| 6. | SSV Großenhausen 1 | 1 | 0:2 | 0:3 | 1575 | 1575,00 |
SV Finsternthal-Hunoldstal 1
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 |
|---|---|---|
| Möller, Fabian | 559,00 | 559 |
| Pohl, Michael | 536,00 | 536 |
| Schoula, Ralf | 536,00 | 536 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 128.3.2026
| SV Lanzenhain 1 | 1718 | : | 1631 | (3:0) | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 |
| Ziegler, Antonia Sofie | 587 | : | 559 | 1:0 | Möller, Fabian |
| Kimpel, Leonie | 574 | : | 536 | 1:0 | Pohl, Michael |
| von Schönfels, Hans-Laurin | 557 | : | 536 | 1:0 | Schoula, Ralf |
| Gesamtring-Bonus | 0:0 |
