KK Sportgewehr Oberliga Mitte 2026
Termine als Kalender (.ics)SV Finsternthal-Hunoldstal 1 · Saison 2026
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | EP | Ringe | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Petersberg 1 | 3 | 6:0 | 7:2 | 5151 | 1717,00 |
| 2. | SV Lanzenhain 1 | 3 | 4:2 | 7:2 | 5154 | 1718,00 |
| 3. | SV Steindorf 1 | 3 | 4:2 | 6:3 | 5124 | 1708,00 |
| 4. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 3 | 2:4 | 4:5 | 5032 | 1677,33 |
| 5. | SV Traisbach 1 | 3 | 2:4 | 2:7 | 4991 | 1663,67 |
| 6. | SSV Großenhausen 1 | 3 | 0:6 | 1:8 | 4850 | 1616,67 |
SV Finsternthal-Hunoldstal 1
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 |
|---|---|---|---|---|
| Zill, Sarah | 574,00 | 571 | 577 | |
| Prößer, Nele | 564,00 | 566 | 562 | |
| Möller, Fabian | 559,00 | 559 | ||
| Pohl, Michael | 553,67 | 536 | 567 | 558 |
| Schoula, Ralf | 536,00 | 536 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 39.5.2026
| SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 1697 | : | 1656 | (3:0) | SSV Großenhausen 1 |
| Zill, Sarah | 577 | : | 563 | 1:0 | Bathon, Daria |
| Prößer, Nele | 562 | : | 551 | 1:0 | Leitner, Patrick |
| Pohl, Michael | 558 | : | 542 | 1:0 | Weber, Moritz |
| Gesamtring-Bonus | 0:0 |
Runde 225.4.2026
| SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 1704 | : | 1701 | (1:2) | SV Steindorf 1 |
| Zill, Sarah | 571 | : | 585 | 0:1 | Grabowski, Katrin |
| Pohl, Michael | 567 | : | 569 | 0:1 | Neidhart, Jonas |
| Prößer, Nele | 566 | : | 547 | 1:0 | Schroth, Steven |
| Gesamtring-Bonus | 0:0 |
Runde 128.3.2026
| SV Lanzenhain 1 | 1718 | : | 1631 | (3:0) | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 |
| Ziegler, Antonia Sofie | 587 | : | 559 | 1:0 | Möller, Fabian |
| Kimpel, Leonie | 574 | : | 536 | 1:0 | Pohl, Michael |
| von Schönfels, Hans-Laurin | 557 | : | 536 | 1:0 | Schoula, Ralf |
| Gesamtring-Bonus | 0:0 |
