KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2026
SV Eschbach 1 · Saison 2026 · Bezirks-RWK Grundklasse Auflage LG/LP/SpGw (Zehntel)
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 1 | 2:0 | 928,8 | 928,80 |
| 2. | SG Seulberg 2 | 1 | 2:0 | 921,3 | 921,30 |
| 3. | SG Seulberg 1 | 1 | 2:0 | 917,4 | 917,40 |
| 4. | Homburger SG 1 | 0 | 0:0 | 0,0 | |
| 5. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 1 | 0:2 | 914,2 | 914,20 |
| 6. | SV Eschbach 1 | 1 | 0:2 | 886,0 | 886,00 |
| 7. | SG Seulberg 3 | 1 | 0:2 | 878,1 | 878,10 |
SV Eschbach 1
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 |
|---|---|---|
| Loose, Bernd | 299,40 | 299,4 |
| Ott, Klaus | 297,80 | 297,8 |
| Kral, Rüdiger | 288,80 | 288,8 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 116.4.2026
| SV Eschbach 1 | 886,0 | : | 921,3 | (0:2) | SG Seulberg 2 |
| Loose, Bernd | 299,4 | : | 310,3 | Kopp, Helene | |
| Ott, Klaus | 297,8 | : | 305,5 | Kopp, Erich | |
| Kral, Rüdiger | 288,8 | : | 305,5 | Wassberg, Frank |
