KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2026
Termine als Kalender (.ics)SV Eschbach 1 · Saison 2026
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 6 | 12:0 | 5557,3 | 926,22 |
| 2. | SG Seulberg 1 | 6 | 10:2 | 5565,8 | 927,63 |
| 3. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 6 | 6:6 | 5476,9 | 912,82 |
| 4. | SG Seulberg 2 | 6 | 6:6 | 5393,7 | 898,95 |
| 5. | Homburger SG 1 | 6 | 4:8 | 5431,1 | 905,18 |
| 6. | SV Eschbach 1 | 6 | 2:10 | 5384,5 | 897,42 |
| 7. | SG Seulberg 3 | 6 | 2:10 | 5237,4 | 872,90 |
SV Eschbach 1
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühl, Friedhelm | 304,26 | 306,2 | 307,8 | 307,2 | 300,4 | 299,7 | |
| Loose, Bernd | 299,00 | 299,4 | 299,8 | 295,7 | 301,7 | 298,7 | 298,7 |
| Ott, Klaus | 298,44 | 297,8 | 300,9 | 300,1 | 288,6 | 304,8 | |
| Kral, Rüdiger | 288,50 | 288,8 | 288,2 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 616.6.2026
| Homburger SG 1 | 902,2 | : | 903,2 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Nüchter, Wolfgang | 308,7 | : | 304,8 | Ott, Klaus | |
| Schüler, Wolfgang | 297,1 | : | 299,7 | Rühl, Friedhelm | |
| Übel, Marianne | 296,4 | : | 298,7 | Loose, Bernd |
Runde 52.6.2026
| SG Seulberg 3 | 889,0 | : | 887,7 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Chmiela, Christine | 302,6 | : | 300,4 | Rühl, Friedhelm | |
| Lauer, Alexander | 294,2 | : | 298,7 | Loose, Bernd | |
| Schmidt, Mandy | 292,2 | : | 288,6 | Ott, Klaus |
Runde 428.5.2026
| SV Eschbach 1 | 909,0 | : | 930,0 | (0:2) | SG Seulberg 1 |
| Rühl, Friedhelm | 307,2 | : | 312,2 | Dippel, Peter | |
| Loose, Bernd | 301,7 | : | 309,6 | Hang, Dieter | |
| Ott, Klaus | 300,1 | : | 308,2 | Kopp, Helene |
Runde 321.5.2026
| SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 923,3 | : | 891,7 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Bill, Markus | 313,4 | : | 307,8 | Rühl, Friedhelm | |
| Fischer, Klaus | 308,8 | : | 295,7 | Loose, Bernd | |
| Herr, Oswin | 301,1 | : | 288,2 | Kral, Rüdiger |
Runde 223.4.2026
| SV Eschbach 1 | 906,9 | : | 921,4 | (0:2) | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 |
| Rühl, Friedhelm | 306,2 | : | 310,2 | Born, Stefan | |
| Ott, Klaus | 300,9 | : | 307,2 | Lenz, Wolfgang | |
| Loose, Bernd | 299,8 | : | 304,0 | Eid, Matthias |
Runde 116.4.2026
| SV Eschbach 1 | 886,0 | : | 921,3 | (0:2) | SG Seulberg 2 |
| Loose, Bernd | 299,4 | : | 310,3 | Kopp, Helene | |
| Ott, Klaus | 297,8 | : | 305,5 | Kopp, Erich | |
| Kral, Rüdiger | 288,8 | : | 305,5 | Wassberg, Frank |
